Logo della scuola

Indicatore tempestività dei pagamenti lug-ago-set 16

Dati fattura      
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri  
(IVA esclusa) (imponibile)  
8/PA2016                        700,00 29/07/2016 08/07/2016 -21 -14.700,00  
2040/160017671                            56,60 28/07/2016 08/07/2016 -20 -1.132,00  
2040/160017670                        110,80 28/07/2016 08/07/2016 -20 -2.216,00  
122                        727,27 04/08/2016 08/07/2016 -27 -19.636,29  
2040/160017669                        162,00 28/07/2016 08/07/2016 -20 -3.240,00  
2040/160017998                            89,90 30/07/2016 08/07/2016 -22 -1.977,80  
21PA                            37,50 06/08/2016 08/07/2016 -29 -1.087,50  
0000261/PA                        760,54 07/08/2016 15/07/2016 -23 -17.492,42  
1623177                            21,27 10/08/2016 15/07/2016 -26 -553,02  
2016PA0008216                            10,00 31/08/2016 05/08/2016 -26 -260,00  
413                        102,00 01/09/2016 05/08/2016 -27 -2.754,00  
18E0000002468                            59,90 16/08/2016 08/08/2016 -8 -479,20  
0000007/PA                      3.200,00 03/09/2016 05/08/2016 -29 -92.800,00  
2733                            56,00 07/09/2016 02/09/2016 -5 -280,00  
0000009/PA                      7.592,00 28/09/2016 02/09/2016 -26 -197.392,00  
559                        181,82 21/09/2016 02/09/2016 -19 -3.454,58  
8716233307                            32,09 06/10/2016 27/09/2016 -9 -288,81  
8716234192                            11,16 06/10/2016 27/09/2016 -9 -100,44  
8716235059                            23,41 06/10/2016 27/09/2016 -9 -210,69  
16E0000003185                            59,90 13/10/2016 28/09/2016 -15 -898,50  
2040/160023681                        150,00 20/10/2016 27/09/2016 -23 -3.450,00  
2040/160032682                        186,45 20/10/2016 27/09/2016 -23 -4.288,35  
             
             
             
TOTALE                  14.330,61       -368.691,60  
             
             
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -25,73