Logo della scuola

Indicatore tempestività dei pagamenti gen-feb-mar 2016

Dati fattura    
numero importo dovuto data scadenza data pagamento giorni effettivi parametri
(IVA esclusa) (imponibile)
0000516/PA                            65,00 31/01/2016 27/01/2016 -4 -260,00
02288                      2.030,43 29/02/2016 27/01/2016 -33 -67.004,19
02479                              0,05 29/02/2016 27/01/2016 -33 -1,65
1622350                              2,76 14/02/2016 27/01/2016 -18 -49,68
0000009/PA                        477,35 14/02/2016 27/01/2016 -18 -8.592,30
16E0000000176                        216,09 15/02/2016 27/01/2016 -19 -4.105,71
1622100                            43,28 17/02/2016 27/01/2016 -21 -908,88
1622086                            37,93 17/02/2016 27/01/2016 -21 -796,53
749                            90,91 24/02/2016 27/01/2016 -28 -2.545,48
602E                        750,00 27/02/2016 11/02/2016 -16 -12.000,00
8716016584                            87,75 03/03/2016 11/02/2016 -21 -1.842,75
47                        102,00 03/03/2016 11/02/2016 -21 -2.142,00
2040/160002201                        221,60 30/04/2016 18/03/2016 -43 -9.528,80
00195                        273,67 31/03/2016 08/03/2016 -23 -6.294,41
000003-2016-PA                            80,00 12/03/2016 08/03/2016 -4 -320,00
526                            38,80 16/03/2016 29/02/2016 -16 -620,80
8716034129                            53,08 20/03/2016 29/02/2016 -20 -1.061,60
49                            90,91 14/04/2016 08/03/2016 -37 -3.363,67
48                            90,91 14/04/2016 08/03/2016 -37 -3.363,67
16110218                      1.417,00 31/03/2016 08/03/2016 -23 -32.591,00
0000083/PA                        210,00 06/04/2016 18/03/2016 -19 -3.990,00
5/PA206                      1.050,00 13/04/2016 18/03/2016 -26 -27.300,00
           
           
           
TOTALE                      7.429,52       -188.683,12
           
           
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: -25,40